2020年各省普高录取分数一览表
省份 我校投档线
文史 理工 美术 备注
(文) (理)
8377福建 467/432 397/373 467/432 469/457
1781河北 483/473 463/436 ——
32H5吉林 447/386 338/330 ——
2414安徽 514/499 499/432 755/732 美术按综合分
8530河南 515/458 489/409 65.43/62.49 66.60/52.73 美术按综合分
11054广西 393/352 391/316 545/509 美术按综合分
3296重庆 456/439 430/391 231/222 美术按专业分
3248四川 478/455 460/422 354/279 美术按专业分
B054山东 489/457 538/506 美术按综合分
6914江西 439/405 473/432 ——
1533山西 453/378 458/350 234/213 美术按专业分
M709湖北 427/407 403/384 481 美术按综合分
4841湖南 500/496 466/430 295/291 260/242 美术按专业分
2152贵州 474/452 420/371 243/229 美术按专业分
0915甘肃 469/431 401/356 197/183 美术按专业分
1685新疆 394/371 342/314 ——
11054西藏 395/313 282/277 188/140 美术按专业分
3283云南 505/466 458/391 631/542 美术按综合分
3111陕西 469/402 397/369 ——
11054广东 439/430 440/418 475/473 美术按综合分
3292浙江 520/484 ——
3238宁夏 451/421 327/237 ——